上海松江200平方办公室装修价格预算

 办公室装修     |      2016-07-06 20:16
松江200平方办公室装修效果图
松江200平方办公室装修吊顶图片
上海松江200平方办公室装修价格预算表:
项目标题 序号 项目名称 数量  耗损 单位 材料部分  安装人工费 合计 施工工艺说明及材料品牌
主材 主材小计A 辅材 辅材小计B 人工单价 人工小计C A+B+C
大门 1 大门墙体敲除扩大 1.00   0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 300.00 300.00 原大门墙体敲除,垃圾装袋下运
2 墙体修复平整 1.00   工  110.00 110.00 0.00 0.00 200.00 200.00 310.00 墙体水泥黄沙修复平整
3 细木工板打底做框架 6.30   35.00 220.50 10.00 63.00 35.00 220.50 504.00 14MM细木工板打底做框架
4 不锈钢包边 3.00   185.00 555.00 15.00 45.00 60.00 180.00 780.00 304拉丝不锈钢包边
5 钢化玻璃门 6.30   135.00 850.50 0.00 0.00 45.00 283.50 1134.00 12MM钢化玻璃门
6 GMT地弹簧 2.00   335.00 670.00 5.00 10.00 50.00 100.00 780.00 品牌:GMT系列----加重型
7 上下门夹 4.00   60.00 240.00 0.00 0.00 10.00 40.00 280.00 品牌:GMT系列
8 拉手 2.00   60.00 120.00 0.00 0.00 10.00 20.00 140.00 品牌:GMT系列
前厅,茶水间,洽谈室 9 前厅石膏板隔墙 42.80 0.05 32.00 1369.60 2.00 85.60 10.00 428.00 1883.20 定位放线,0.5天地竖向安装1.0穿心龙骨封9.5mm泰山石膏板
10 腻子粉批嵌 85.60   4.00 342.40 1.00 85.60 5.00 428.00 856.00 拉法基嵌缝+繃带施工+腻子打底二道+乳胶漆二道
11 涂料粉刷 85.60   4.00 342.40 1.00 85.60 5.00 428.00 856.00 品牌:多乐士乳胶漆+壁丽宝腻子粉+拉法基
12 背景墙密度板打底 17.00   35.00 595.00 2.00 34.00 15.00 255.00 884.00 9MM密度板打底做基础层
13 铝塑板饰面 17.00 0.05 125.00 2125.00 10.00 170.00 45.00 765.00 3060.00 品牌:吉祥牌铝塑板饰面,颜色款式可选
14 茶水间橱柜 4.70   M 875.00 4112.50 55.00 258.50 120.00 564.00 4935.00 下柜+人造石台面,及上面吊柜,配优质五金配件
15 茶水间上水安装 25.00   M 12.00 300.00 3.00 75.00 15.00 375.00 750.00 品牌:康宝管业,25上水管
16 茶水间下水安装 18.00   M 18.00 324.00 5.00 90.00 15.00 270.00 684.00 品牌:康宝管业,50下水管
17 洽谈室石膏板隔墙及吊墙 31.00 0.05 32.00 992.00 2.00 62.00 10.00 310.00 1364.00 定位放线,0.5天地竖向安装1.0穿心龙骨封9.5mm泰山石膏板
18 腻子粉批嵌 62.00   4.00 248.00 1.00 62.00 5.00 310.00 620.00 拉法基嵌缝+繃带施工+腻子打底二道+乳胶漆二道
19 涂料粉刷 62.00   4.00 248.00 1.00 62.00 5.00 310.00 620.00 品牌:多乐士乳胶漆+壁丽宝腻子粉+拉法基
20 玻璃隔断 11.00   135.00 1485.00 0.00 0.00 45.00 495.00 1980.00 12MM钢化玻璃
21 铝合金下收边条 6.00   M 15.00 90.00 0.00 0.00 5.00 30.00 120.00 12MM铝合金收边条,及软皮条
22 透视玻璃窗+窗套 2.00   190.00 380.00 15.00 30.00 45.00 90.00 500.00 8MM钢化玻璃+免漆木套线条收边
23 免漆套装木门 1.00   630.00 630.00 50.00 50.00 120.00 120.00 800.00 品牌:亿力成品套装门+优质五金配件及锁具,颜色款式可选
24 前厅,洽谈室二级造型吊顶 72.00 0.05 42.00 3024.00 8.00 576.00 35.00 2520.00 6120.00 二级纸面石膏板二级造型顶
25 腻子粉批嵌 85.00   4.00 340.00 1.00 85.00 5.00 425.00 850.00 拉法基嵌缝+繃带施工+腻子打底二道+乳胶漆二道
26 涂料粉刷 85.00   4.00 340.00 1.00 85.00 5.00 425.00 850.00 品牌:多乐士乳胶漆+壁丽宝腻子粉+拉法基
27 前厅,洽谈室地面玻化砖铺设 72.00 0.05 75.00 5400.00 12.00 864.00 30.00 2160.00 8424.00 品牌:瑞腾玻化砖800*800
28 玻化砖踢脚线 48.00   M 12.00 576.00 3.00 144.00 6.00 288.00 1008.00 成品配套踢脚线
仓库 29 石膏板隔墙 45.00 0.05 32.00 1440.00 2.00 90.00 10.00 450.00 1980.00 定位放线,0.5天地竖向安装1.0穿心龙骨封9.5mm泰山石膏板
30 腻子粉批嵌 90.00   4.00 360.00 1.00 90.00 5.00 450.00 900.00 拉法基嵌缝+繃带施工+腻子打底二道+乳胶漆二道
31 涂料粉刷 90.00   4.00 360.00 1.00 90.00 5.00 450.00 900.00 品牌:多乐士乳胶漆+壁丽宝腻子粉+拉法基
32 免漆套装木门 1.00   630.00 630.00 50.00 50.00 120.00 120.00 800.00 品牌:亿力成品套装门+优质五金配件及锁具,颜色款式可选
33 仓库货架(500*2000*2000)*4层 17.00   350.00 5950.00 50.00 850.00 10.00 170.00 6970.00 钢制货架500*2000*2000*4层
公共办公区域 34 圆柱修复方柱石膏板外包 3.00   280.00 840.00 60.00 180.00 200.00 600.00 1620.00 定位放线,0.5天地竖向安装1.0穿心龙骨封9.5mm泰山石膏板
35 顶部喷黑 110.00   15.00 1650.00 3.00 330.00 10.00 1100.00 3080.00 品牌:多乐士乳胶漆+壁丽宝腻子粉+拉法基
36 周边石膏板吊顶跌价处理 40.00   M 42.00 1680.00 8.00 320.00 35.00 1400.00 3400.00 二级纸面石膏板二级造型顶
37 石膏板吊顶腻子粉批嵌 40.00   M 4.00 160.00 1.00 40.00 5.00 200.00 400.00 拉法基嵌缝+繃带施工+腻子打底二道+乳胶漆二道
38 石膏板白色涂料粉刷 40.00   M 4.00 160.00 1.00 40.00 5.00 200.00 400.00 品牌:多乐士乳胶漆+壁丽宝腻子粉+拉法基
39 地面玻化砖铺设 110.00 0.05 75.00 8250.00 12.00 1320.00 30.00 3300.00 12870.00 品牌:瑞腾玻化砖800*800
40 踢脚线 41.00   M 12.00 492.00 3.00 123.00 6.00 246.00 861.00 成品配套踢脚线
展厅 41 顶部二级造型顶 40.80 0.05 42.00 1713.60 8.00 326.40 35.00 1428.00 3468.00 二级纸面石膏板二级造型顶
42 顶部石膏板腻子粉批嵌 52.00   4.00 208.00 1.00 52.00 5.00 260.00 520.00 拉法基嵌缝+繃带施工+腻子打底二道+乳胶漆二道
43 顶部石膏板涂料粉刷 52.00   4.00 208.00 1.00 52.00 5.00 260.00 520.00 品牌:多乐士乳胶漆+壁丽宝腻子粉+拉法基
44 铝格栅吊顶 52.00   98.00 5096.00 8.00 416.00 25.00 1300.00 6812.00  
45 顶部涂料喷黑 52.00   15.00 780.00 3.00 156.00 10.00 520.00 1456.00 品牌:多乐士乳胶漆+壁丽宝腻子粉+拉法基
46 展厅侧墙密度板打底 66.00   38.00 2508.00 5.00 330.00 15.00 990.00 3828.00 展厅侧墙密度板打底
47 展厅侧墙木饰面饰面 66.00   76.00 5016.00 15.00 990.00 45.00 2970.00 8976.00 饰面板饰面+无甲醛胶水+道康宁硅胶收缝
48 展厅模特基础层(6*1.2) 6.80   M 125.00 850.00 25.00 170.00 40.00 272.00 1292.00 展厅模特基础地台
49 木制格栅 24.00   35.00 840.00 5.00 120.00 10.00 240.00 1200.00 木制格栅处理
50 不锈钢挂杆 22.00   45.00 990.00 5.00 110.00 10.00 220.00 1320.00 不锈钢挂杆
51 腻子粉批嵌 85.00   4.00 340.00 1.00 85.00 5.00 425.00 850.00 拉法基嵌缝+繃带施工+腻子打底二道+乳胶漆二道
52 涂料粉刷 85.00   4.00 340.00 1.00 85.00 5.00 425.00 850.00 品牌:多乐士乳胶漆+壁丽宝腻子粉+拉法基
53 地面玻化砖铺设 77.00 0.05 55.00 4235.00 12.00 924.00 30.00 2310.00 7469.00 品牌:瑞腾玻化砖800*800
54 踢脚线 36.00   M 12.00 432.00 3.00 108.00 6.00 216.00 756.00 成品配套踢脚线
55 石膏板吊墙 13.00   32.00 416.00 2.00 26.00 10.00 130.00 572.00 定位放线,0.5天地竖向安装1.0穿心龙骨封9.5mm泰山石膏板
56 钢化玻璃(2.6M高) 19.00   135.00 2565.00 0.00 0.00 45.00 855.00 3420.00 12MM钢化玻璃
57 钢化玻璃门 2.00   135.00 270.00 0.00 0.00 45.00 90.00 360.00 12MM钢化玻璃
58 GMT地弹簧 1.00   235.00 235.00 5.00 5.00 50.00 50.00 290.00 品牌:GMT系列
59 上下门夹 2.00   60.00 120.00 0.00 0.00 10.00 20.00 140.00 品牌:GMT系列
60 拉手 1.00   60.00 60.00 0.00 0.00 10.00 10.00 70.00 品牌:GMT系列
61 中间锁 1.00   60.00 60.00 0.00 0.00 10.00 10.00 70.00 品牌:GMT系列
62 铝合金下收边条 8.00   M 15.00 120.00 0.00 0.00 5.00 40.00 160.00 12MM铝合金收边条,及软皮条
强弱电部分 63 1.5平方照明线 1200.00   M 1.25 1500.00 0.50 600.00 1.80 2160.00 4260.00 品牌:起帆国际电线
64 2.5平方插座线 600.00   1.98 1188.00 0.50 300.00 1.80 1080.00 2568.00 品牌:起帆国际电线
65 4平方电线 300.00   M 2.35 705.00 0.50 150.00 1.80 540.00 1395.00 品牌:起帆国际电线
66 分控箱 1.00   460.00 460.00 60.00 60.00 260.00 260.00 780.00 品牌:正泰电气
67 6分电线管及其他 800.00   M 1.80 1440.00 0.50 400.00 1.80 1440.00 3280.00 品牌:龙鑫  阻燃电线管及管件五金
68 网线 800.00   M 1.80 1440.00 0.50 400.00 1.80 1440.00 3280.00 品牌:安普国际电讯
69 电话线 800.00   M 1.30 1040.00 0.50 400.00 1.80 1440.00 2880.00 品牌:安普国际电讯
70 12WLED筒灯(展厅及前台用) 26.00   45.00 1170.00 3.00 78.00 10.00 260.00 1508.00 品牌:12WLED筒灯
71 12WLED射灯(前台用) 6.00   45.00 270.00 3.00 18.00 10.00 60.00 348.00 品牌:12WLED射灯
72 导杆式射灯(展厅用) 19.00   68.00 1292.00 5.00 95.00 10.00 190.00 1577.00 品牌:12WLED射灯   导杆轨道式
73 15WLED筒灯(公共区域及前台) 26.00   50.00 1300.00 5.00 130.00 10.00 260.00 1690.00 品牌:新亚LED格栅灯
74 双管日光灯  (仓库,公共办公区域用) 16.00   78.00 1248.00 5.00 80.00 10.00 160.00 1488.00 品牌:亚明照明
75 空调开洞 6.00   50.00 300.00 0.00 0.00 10.00 60.00 360.00 50空调洞
76 开关 10.00   10.00 100.00 2.00 20.00 10.00 100.00 220.00 品牌:施耐德电气
77 16A空调插座 6.00   15.00 90.00 2.00 12.00 10.00 60.00 162.00 品牌:施耐德电气
78 五孔插座 50.00   10.00 500.00 2.00 100.00 10.00 500.00 1100.00 品牌:施耐德电气
79 网络电话面板 20.00   16.00 320.00 5.00 100.00 10.00 200.00 620.00 品牌:广州西门子系列
80 脚手架租赁 4.00   200.00 800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800.00 脚手架租赁
81 垃圾清运 1.00   600.00 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00 垃圾清运下楼,卡车外运
82 材料搬运费 3.00   工  0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 900.00 900.00 轻质砖,水泥,黄沙,石膏板,吊顶板,腻子粉等搬运上楼
A     总计 直接工程费 149788.20  
B 设计费 免征 0.00 免征
C  管理费 (A+B)*0.02 2995.76  
D 税金 (A+B+C)*0.04 6111.36 开票为建筑业统一发票
E 工程总计 A+B+C+D 158895.32  
 注: 1.本工程报价单作为合同附件,属于合同的一部分。以实际施工量作为结算标准。
     2.设计图纸所示内容以本报价所列项目为准,如遇电脑生成报价错误,以实际数量*基价为准。
     3.付款方式:一、合同签订后首付35%   二、工程完成一半付35%   三、工程完成付30% 。   
此为上海松江200平方办公室装修详细价格预算,如有更多办公室装修价格预算表,欢迎联系上海天澜装修公司!